Gevrey-ChambertinKan zeer grote, volle verrukkelijke rode wijnen geven uit een van de negen 'cru'-gemeenten. Helaas ook lichte en saaie wijnen. Cru's zijn: Gevrey-chambertin, Chambertin-Clos de Bze, Chambertin, Char- mes-Chambertin/Mazoy-res-Chambertin, Mazis- Chambertin, Latricires-Chambertin, Chapelle-Chambertin, Ruchottes-Chambertin, Griotte-Chambertin. | ||
Informatie: | ||
| Streek | Côte d'Or | |
| Gebied | Bourgogne | |
| District | Côte de Nuits | |
| Kwaliteit | Gevrey-Chambertin | |
| Kleur | rood | |
| Type | stil | |
| Temperatuur | 16 à 18 °C | |
| Druif | pinot noir | |
| Alcohol | 12.5 % | |
| Oogst | 15 500 ha. | |




